LOTE 32, M Y H- Cap. Sarmiento Bs As
Ficha del Lote
Identificador: #378674-
25
-
Terneros/as
-
MB
-
MB
-
235Kg.
-
InspecciónROBERTO
Descripción:
están al pie de la madre son 11H + 14 M
| Cant. Machos | 14 |
|---|---|
| Cant. Hembras | 11 |
| Plazo | 90 días |
| Tabla | Se descuentan 10 pesos por kilo excedido entre y , luego se consideran por muertos. |
| Raza | AA NEG COL CARETA Y 2 CHAROLAIS |
| Clase | MB |
Comparador Lotes
|
Actual |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as |
| cantidad | 25 | 40 | 70 | 70 |
| peso | 235 | 235 | 230 | 230 |
| raza | Angus negro y colorado | Angus negro y colorado | Angus negro y colorado | Angus negro y colorado |
| departamento_provincia | Buenos Aires | Buenos Aires | Buenos Aires | Entre Ríos |
| localidad | Capitán Sarmiento | Pila | Castelli | Villa Elisa |
Contacto
- Comercial a cargo: Roberto Subarroca
- Empresa: CAMPOS Y GANADOS S.A.