LOTE 21, M Y H - Federación ER
Ficha del Lote
Identificador: #337203-
75
-
Terneros/as
-
MB
-
MB
-
190Kg.
-
InspecciónNICO Y GERARDO PAOLI
Descripción:
32M + 43 H - DESTETADOS
Plazo | 30 y 60 días |
---|---|
Tabla | Se descuentan 5 pesos por kilo excedido sobre el máximo del lote, hasta 20 kilos, luego se consideran por muertos. |
Raza | Angus Negro y Colorado, Hereford, Careta |
Clase | MB |
Comparador Lotes
Actual |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros a término | Terneros a término |
cantidad | 75 | 70 | 200 | 60 |
peso | 190 | 195 | 215 | 215 |
raza | Angus Negro y Colorado,Hereford,Careta | Hereford,Careta,Angus | Angus Negro y Colorado,Hereford,Careta | Angus Negro y Colorado,Hereford,Careta |
departamento_provincia | Entre Ríos | Buenos Aires | Buenos Aires | Buenos Aires |
localidad | Federación | Castelli | Coronel Dorrego | Coronel Dorrego |
Contacto
- Comercial a cargo: Nicolas Subarroca
- Empresa: CAMPOS Y GANADOS S.A.